Beslut 2015
66 beslut och ärenden publicerade under 2015, varav 64 beslutade sanktioner.
| Organisation | Datum | Åtgärd | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lundstedt Fond & Finans AB | 16 december 2015 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | — |
| Life Cooperation | 8 december 2015 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Immitec Sverige AB | 4 december 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| QQM Fund Management AB | 4 december 2015 | Beslut | 262 500 kronor | — |
| TGS Management Company, LLC | 27 november 2015 | Beslut | — | — |
| Paylevo AB | 19 november 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| SSE Opportunities Limited | 17 november 2015 | Beslut | 2 miljoner kronor | — |
| Sweet Wellness | 16 november 2015 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Avanza Bank Holding AB | 10 november 2015 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| Petrogrand AB | 10 november 2015 | Beslut | 70 000 kronor | — |
| Ambrion Finans | 4 november 2015 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | — |
| Östersjöstiftelsen | 29 oktober 2015 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| Copper Rock Capital Partners | 26 oktober 2015 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Trustbuddy AB | 12 oktober 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hengistbury Investment Partners LLP | 8 oktober 2015 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Davidson Kempner European Partners | 6 oktober 2015 | Beslut | 100 000 kronor | — |
| JSM Capital | 10 september 2015 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Swedfonenet AB | 7 september 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Orexo | 6 september 2015 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Swedbank Robur Fonder AB | 1 september 2015 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Multifam AB | 9 juni 2015 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| UBS Global Asset Management | 4 juni 2015 | Beslut | 750 000 kronor | — |
| Adelphi Capital LLP | 3 juni 2015 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 juni 2015 | Beslut | 600 000 kronor | — |
| Hengistbury Investment Partners LLP | 29 maj 2015 | Beslut | — | — |
| BlueCrest Capital Management Limited | 26 maj 2015 | Beslut | — | — |
| Precise Biometrics | 26 maj 2015 | Beslut | — | — |
| SverigesEnergi | 21 maj 2015 | Dom | — | Utfallet framgår inte av publiceringen |
| Handelsbanken | 19 maj 2015 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 35 miljoner kronor | — |
| Nordea | 19 maj 2015 | Sanktionsavgift, Varning | 50 miljoner kronor | — |
| Altairis Offshore Levered | 12 maj 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Swiss Clinic AB | 12 maj 2015 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Gothia Telecom | 11 maj 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Consonance Capital Management | 7 maj 2015 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership, 20 000 | 7 maj 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Sveanor AB | 7 maj 2015 | Beslut | 350 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| The Wine Company Hawesko GmbH | 6 maj 2015 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Ameriprise Financial | 30 april 2015 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Black Rock | 30 april 2015 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| My Safety AB | 22 april 2015 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Franklin Templeton Investments Corp. | 16 april 2015 | Beslut | 300 000 kronor | — |
| Safello | 1 april 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Goobit | 30 mars 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Oppenheimer Funds, Inc. | 30 mars 2015 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| GSA Capital Partners | 27 mars 2015 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Hutchin Hill Capital | 27 mars 2015 | Beslut | 7 500 kronor | — |
| Worldquant | 27 mars 2015 | Beslut | 400 000 kronor | — |
| AQR Capital Management | 26 mars 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| AQR Capital Management | 26 mars 2015 | Beslut | 260 000 kronor | — |
| GMT Capital Corp | 26 mars 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Leucadia Investment Management | 26 mars 2015 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Permian Master Fund | 26 mars 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Tiger Veda Management LLC | 26 mars 2015 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Myresjöhus | 19 mars 2015 | Dom | — | Utfallet framgår inte av publiceringen |
| Swedish Online Services SOS | 9 mars 2015 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Grandeur Peak | 5 mars 2015 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| North Investment Group AB | 5 mars 2015 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| Fingerprint Cards | 27 februari 2015 | Beslut | 180 000 kronor | — |
| Autocash ATM System AB | 23 februari 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| BlueCrest Capital Management Limited | 26 januari 2015 | Beslut | 75 000 kronor | — |
| D.E Shaw & Co., L.P. | 26 januari 2015 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| D.E Shaw & Co., L.P. | 26 januari 2015 | Beslut | 90 000 kronor | — |
| Lucerne Capital Management | 26 januari 2015 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Zamgate Investments Limited | 26 januari 2015 | Beslut | 376 100 kronor | — |
| Danske Bank | 21 januari 2015 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| BTS Group AB | 16 januari 2015 | Beslut | 500 000 kronor | — |
Bläddra
Myndigheter: FI · IMY · KO · Spelinspektionen · Länsstyrelsen
Åtgärder: Sanktionsavgift · Varning · Anmärkning · Reprimand · Föreläggande eller förbud · Återkallat tillstånd
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006