Beslut 2019
77 beslut och ärenden publicerade under 2019, varav 74 beslutade sanktioner.
| Organisation | Datum | Åtgärd | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Trust | 20 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 3 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| MaCay AB | 20 december 2019 | Sanktionsavgift | 46 000 kronor | — |
| Trafikstyrelsen | 20 december 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Jollyroom | 18 december 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Oenoforos AB | 17 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Avis | 16 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Hertz | 16 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Conpera AB | 13 december 2019 | Sanktionsavgift | 92 500 kronor | — |
| Bertil Holdings Ltd | 11 december 2019 | Sanktionsavgift | 110 000 kronor | — |
| Destro Management | 11 december 2019 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Ayima Group AB | 6 december 2019 | Sanktionsavgift | 400 000 kronor | — |
| Ford | 5 december 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Håkull Communication AB | 28 november 2019 | Sanktionsavgift | 32 500 kronor | — |
| Lissåker Consulting AB | 28 november 2019 | Sanktionsavgift | 35 500 kronor | — |
| Stocksund Financial Management AB | 28 november 2019 | Sanktionsavgift | 21 000 kronor | — |
| L&L Europe Limited | 26 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Mr Green | 26 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Elec Games (Ninja Casino) | 22 november 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Athanase Industrial Partners Fund II Ltd | 20 november 2019 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Athanase Industrial Partners II AB | 20 november 2019 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Lippa2008 | 19 november 2019 | Sanktionsavgift | 212 500 kronor | — |
| Midroc New Technology AB | 19 november 2019 | Sanktionsavgift | 2,7 miljoner kronor | — |
| Jollyroom | 13 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Intersport | 11 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Plini AB | 11 november 2019 | Sanktionsavgift | 7 500 kronor | — |
| Sportamore | 11 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Ur och Penn AB | 11 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Aktiebolaget Box Play | 8 november 2019 | Sanktionsavgift | 8 500 kronor | — |
| Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) | 7 november 2019 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag | 7 november 2019 | Sanktionsavgift | 1,3 miljoner kronor | — |
| Ontario Teachers' Pension Plan Board | 7 november 2019 | Beslut | 2 500 kronor | — |
| BAT AB | 6 november 2019 | Sanktionsavgift | 2,1 miljoner kronor | — |
| HEW AB | 31 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 34 000 kronor | — |
| Harpab AB | 30 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 15 000 kronor | — |
| M.O.R, Marknads och Reklambyrån Aktiebolag | 30 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 17 500 kronor | — |
| Triple 8 AB | 30 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 10 000 kronor | — |
| Odey Asset Management LLP | 29 oktober 2019 | Beslut | 13 100 kronor | — |
| KiNovo Group AB | 25 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 35 000 kronor | — |
| Nordic Jump AB | 25 oktober 2019 | Dom | — | Domstolen gick emot myndigheten |
| Lidh’s Förvaltnings Aktiebolag | 17 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Ackermann Institutet | 16 oktober 2019 | Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Eriksson & Ekberg AB | 15 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 343 700 kronor | — |
| Starbright Invest AB | 8 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 187 500 kronor | — |
| Impala Asset Management LLC | 30 september 2019 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 27 september 2019 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 27 september 2019 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Goldman Sachs Group | 23 september 2019 | Sanktionsavgift | 70 000 kronor | — |
| AB Bele Verksamhetsutveckling | 20 september 2019 | Beslut | 182 500 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership LLP | 18 september 2019 | Beslut | 9 300 kronor | — |
| Reinhold Europe AB | 18 september 2019 | Sanktionsavgift | 750 000 kronor | — |
| StrateVic Finance Group AB | 18 september 2019 | Sanktionsavgift | 1,5 miljoner kronor | — |
| Charlotte Ahlgren Moritz AB | 6 september 2019 | Sanktionsavgift | 31 200 kronor | — |
| Fastcom AB | 5 september 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Fredell & Co Aktiebolag | 12 augusti 2019 | Sanktionsavgift | 260 000 kronor | — |
| Seniortelefoni Sverige AB | 29 juli 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Argan Capital Management | 4 juli 2019 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| Stiftelsen Idre fjäll | 2 juli 2019 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| SunResidence AB | 20 juni 2019 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hoylu AB | 19 juni 2019 | Sanktionsavgift | 2,1 miljoner kronor | — |
| Mawer Investment Management Ltd | 21 maj 2019 | Sanktionsavgift | 2,5 miljoner kronor | — |
| IOGT-NTO (Miljonlotteriet) | 14 maj 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| ETFMG Prime Cybersecurity ETF | 3 maj 2019 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| Biluthyrarna Sverige | 17 april 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Svensk Fordonsgaranti (Garanti för bilar i Skandinavien AB) | 12 april 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| AETEB Holding AB | 25 mars 2019 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Metodo AS | 7 mars 2019 | Sanktionsavgift | 67 500 kronor | — |
| Lars Ransgart Management Aktiebolag | 4 mars 2019 | Sanktionsavgift | 62 500 kronor | — |
| Coeli Real Estate Fund I AB | 1 mars 2019 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Montanaro Asset Management Ltd | 1 mars 2019 | Sanktionsavgift | 150 000 kronor | — |
| Scandinavian Credit Fund I AB | 1 mars 2019 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| Avanza Pension | 20 februari 2019 | Sanktionsavgift, Varning | 35 miljoner kronor | — |
| Tansaki Aktiebolag | 11 februari 2019 | Sanktionsavgift | 300 000 kronor | — |
| BWG Invest Sàrl | 8 februari 2019 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Global Edge Capital Inc | 6 februari 2019 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| Gungställningen AB | 6 februari 2019 | Sanktionsavgift | 80 000 kronor | — |
| Chris Wine Sweden AB | 15 januari 2019 | Dom | — | Utfallet framgår inte av publiceringen |
| Advisor | 8 januari 2019 | Dom | — | Utfallet framgår inte av publiceringen |
Bläddra
Myndigheter: FI · IMY · KO · Spelinspektionen · Länsstyrelsen
Åtgärder: Sanktionsavgift · Varning · Anmärkning · Reprimand · Föreläggande eller förbud · Återkallat tillstånd
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006