Föreläggande eller förbud
335 förelägganden och förbud från fem myndigheter, från den senaste till den äldsta.
| Organisation | Datum | Åtgärd | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|
| Duderhof AB | 21 september 2026 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Brunngård Group AB | 24 juli 2026 | Återkallat tillstånd, Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Videoslots Ltd | 3 juli 2026 | Föreläggande eller förbud | 3 miljoner kronor | — |
| Conrad Elektronik Norden AB | 1 juli 2026 | Föreläggande eller förbud | 1 miljoner kronor | — |
| Fyndiq AB | 1 juli 2026 | Föreläggande eller förbud | 1 miljoner kronor | — |
| Nordic Best Energi AB | 1 juli 2026 | Föreläggande eller förbud | 400 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Mats Svensson 2000 AB | 26 juni 2026 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| SCGO Limited | 25 juni 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Sephora Sweden AB | 17 juni 2026 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| If Skadeförsäkring AB | 5 juni 2026 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Yoump Trampoline Parks | 26 maj 2026 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 300 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Nordiska Möbler i Broby AB | 18 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | 700 000 kronor | — |
| Royal Design Group AB | 18 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Sleepo AB | 18 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| E-ciggbolaget AB | 12 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | — |
| Eciggkedjan Skandinavien AB | 12 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Snushandel i Nyköping AB | 12 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Nordic Nest | 7 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Biljettkungen AB | 4 maj 2026 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Cheap Energy AB, Stockholms Elbolag AB, Svealands Elbolag AB | 28 april 2026 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Brothers AB | 27 april 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Däckline Sverige AB | 27 april 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Granit AB | 27 april 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hi-Fi Klubben Sverige AB | 27 april 2026 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Idealbilar i Uddevalla AB | 27 mars 2026 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 550 000 kronor | Beslutet är överklagat |
| Shotluckan AB | 24 mars 2026 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Aktivitetshyra AB | 23 mars 2026 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Zinzino AB | 20 mars 2026 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Svenska Elverket AB | 27 februari 2026 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Fibio AB | 17 december 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Sex licenshavare brister i informationsansvaret | 17 december 2025 | Anmärkning, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Jump Yard Concepts AB | 12 december 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| BS Nordic Ltd | 27 november 2025 | Anmärkning, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Inter Agenturer AB | 25 november 2025 | Återkallat tillstånd, Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Bokus AB | 17 november 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Desenio AB | 17 november 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| H&M AB | 17 november 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Home Furnishing Nordic AB (Chili) | 17 november 2025 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Kjell & Co AB | 17 november 2025 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Tretti AB | 17 november 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Krisskydd Sverige AB | 5 november 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Packstore Sweden AB | 3 november 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Vont AB | 23 oktober 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Jocke och Jonna AB | 17 oktober 2025 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | — |
| Tele2 Sverige AB | 16 oktober 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 12 miljoner kronor | Domstolen har avgjort ärendet |
| Knutssons Antik- & Konsthandel Aktiebolag | 30 september 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| AR MASKAT | 29 september 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 340 000 kronor | — |
| Thermotic AB | 29 september 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Beauty Icons AB | 25 september 2025 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Bianca Ingrosso AB | 25 september 2025 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Power Sverige AB | 10 september 2025 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Melefors Invest AB | 19 augusti 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 550 000 kronor | — |
| Tradecom Scandinavia AB | 2 juni 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| KOBANE Redovisning och ekonomikonsult HB | 28 maj 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 230 000 kronor | Beslutet är överklagat |
| Åhléns AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Blomsterlandet i Sverige AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Bygghemma Sverige AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Nakdcom One World AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Nordic Nest | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Power Sverige AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Soffadirekt Scandinavia AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Stadium Sweden AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Star Trading i Svenljunga AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Webbhallen Sverige AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| XXL Sport och vildmark AB | 19 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| DNB Bank ASA | 15 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Sveriges generalkonsulat Istanbul | 8 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| RFRS AB | 2 maj 2025 | Föreläggande eller förbud | 150 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Diskrimineringsombudsmannen (DO) | 29 april 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | — |
| Kungälvs kommun | 1 april 2025 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen har avgjort ärendet |
| Immitec | 28 mars 2025 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Reva Media AB | 17 mars 2025 | Föreläggande eller förbud | 300 000 kronor | — |
| Marredo AB | 12 mars 2025 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 400 000 kronor | — |
| Kviq AB | 17 februari 2025 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Santander Consumer Bank | 12 februari 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| om att vidta rättelse NorthTrust Financial Kommanditbolag | 10 februari 2025 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Svea Bank | 30 januari 2025 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Granit Bostad Beritsholm AB | 12 december 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | — |
| Coop Sverige AB | 11 december 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Videoslots Ltd | 4 december 2024 | Sanktionsavgift, Varning, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Nordic Best Energi AB | 22 november 2024 | Föreläggande eller förbud | 400 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Folisker AB | 20 november 2024 | Föreläggande eller förbud | 530 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| BT Property Strömstad AB | 26 september 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Lassie AB | 26 september 2024 | Föreläggande eller förbud | 400 000 kronor | — |
| Nöjesankaret AB | 26 september 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| BEA-pedagogik | 16 september 2024 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Westridge Group AB | 9 september 2024 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Finance & Consulting Scandinavia KB | 22 augusti 2024 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Finance & Service Group Scandinavia KB | 22 augusti 2024 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Borgakungen AB | 11 juli 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Canoxa Capital AB | 25 juni 2024 | Sanktionsavgift, Varning, Föreläggande eller förbud | 850 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Aim Apparel AB | 13 juni 2024 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | — |
| Elgen AB | 13 juni 2024 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Jysk AB | 13 juni 2024 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Mio AB | 13 juni 2024 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| S & E Möbler AB | 13 juni 2024 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Leos AB | 22 maj 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| H&M Hennes & Mauritz | 18 april 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 300 000 kronor | — |
| MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB | 18 april 2024 | Föreläggande eller förbud | 50 000 kronor | — |
| 8082 Ekonomi AB | 4 april 2024 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hedvig AB | 27 mars 2024 | Föreläggande eller förbud | 700 000 kronor | — |
| Parlayan Food AB | 22 mars 2024 | Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Nöjesankaret AB | 18 mars 2024 | Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Louis Vuitton | 13 mars 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 5 miljoner kronor | — |
| Transportrevisioner i Örebro AB | 4 mars 2024 | Föreläggande eller förbud | 75 000 kronor | — |
| Borgakungen AB | 20 februari 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Dollarstore AB | 20 februari 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 700 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Save Lives Now EU AB | 20 februari 2024 | Föreläggande eller förbud | 1,2 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB | 12 februari 2024 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen har avgjort ärendet |
| Rocker AB | 18 december 2023 | Föreläggande eller förbud | 900 000 kronor | — |
| Enklare AB | 20 november 2023 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Lendo AB | 20 november 2023 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Sambla AB | 20 november 2023 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Zmarta AB | 20 november 2023 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Polismyndigheten | 17 november 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 2,5 miljoner kronor | Domstolen har avgjort ärendet |
| Katrin Zytomierska och Clean Eating AB | 24 oktober 2023 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| UC AB | 10 oktober 2023 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen har avgjort ärendet |
| Utbildningsnämnden i Stockholms stad – Aspuddens skola | 3 oktober 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 800 000 kronor | — |
| Vklass | 25 augusti 2023 | Reprimand, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Åtvidabergs kommun | 13 juli 2023 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Möllers tivoli AB | 3 juli 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| CDON AB | 30 juni 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 300 000 kronor | — |
| Dagens industri AB | 30 juni 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 30 juni 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen har avgjort ärendet |
| Mezina AB | 15 juni 2023 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Qliro AB | 31 maj 2023 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| My Change Scandinavia AB | 25 maj 2023 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Poppels Bryggeri AB | 21 april 2023 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| TV4 och Svenska spel | 29 mars 2023 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Apotea | 13 mars 2023 | Reprimand, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Accountor Ekonomi & Rådgivning AB | 6 mars 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 5 miljoner kronor | — |
| Bianca Ingrosso AB | 2 mars 2023 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | — |
| Fittja guld | 17 februari 2023 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Open Infra AB | 10 februari 2023 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Arla Foods AB | 2 februari 2023 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Polismyndigheten | 31 december 2022 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| 20 december 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 75 miljoner kronor | Domstolen har avgjort ärendet | |
| Increment Security Group Gothia AB (Usecurity) | 20 december 2022 | Föreläggande eller förbud | 1 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Likvidium AB | 15 december 2022 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB | 1 december 2022 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Destination Kosta AB | 30 november 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Expressen och Happy Green | 28 november 2022 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Busfabriken AB | 15 november 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Detur AB | 12 oktober 2022 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Stockholms Elbolag | 7 oktober 2022 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Ecoswe AB | 6 oktober 2022 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Transportrevisioner i Örebro AB | 22 september 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 80 000 kronor | Beslutet är överklagat |
| Moneygram | 6 september 2022 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Dennis M AB | 5 september 2022 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Storholmen Förvaltning Aktiebolag | 7 juli 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 650 000 kronor | — |
| piston | 10 maj 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 700 000 kronor | — |
| Luma Finans AB | 6 april 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 4,5 miljoner kronor | — |
| DanDro Consulting AB | 25 mars 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 600 000 kronor | — |
| Aktiebolaget för Varubelåning | 21 mars 2022 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 8,8 miljoner kronor | — |
| Nordiska Bevakningsgruppen AB | 4 mars 2022 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Trustly Group AB | 22 februari 2022 | Sanktionsavgift, Varning, Föreläggande eller förbud | 130 miljoner kronor | — |
| Mackmyra AB | 23 december 2021 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Jabb Fullservice AB | 13 december 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Budo & Fitness Sport AB | 10 november 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 700 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Galleri Scandinavia AB | 4 november 2021 | Föreläggande eller förbud | 40 000 kronor | — |
| Exploria AB | 22 oktober 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 340 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Danske Bank | 20 oktober 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrå | 20 oktober 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| DinPostBox Göteborg (ej godkänt) | 14 oktober 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 30 000 kronor | — |
| Ingela Strand | 30 augusti 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Ekonomoen AB | 27 augusti 2021 | Föreläggande eller förbud | 50 000 kronor | — |
| Sova AB | 17 augusti 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Tradecom Scandinavia AB | 7 juli 2021 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Philip Morris AB | 30 juni 2021 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Sporttema Sverige AB | 14 juni 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Räddningstjänsten Östra Skaraborg | 10 juni 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 350 000 kronor | — |
| 6 maj 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — | |
| Gymnasienämnden i Skellefteå kommun | 6 maj 2021 | Sanktionsavgift, Varning, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen har avgjort ärendet |
| Kamerabevakning vid gård | 6 maj 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Region Uppsala | 6 maj 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Uppsala kommun | 6 maj 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län | 5 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 120 000 kronor | — |
| Statens servicecenter | 5 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 150 000 kronor | — |
| Svenska Europainkasso AB | 4 maj 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Aleris Närsjukvård AB | 1 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 12 miljoner kronor | — |
| Aleris Sjukvård AB | 1 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 15 miljoner kronor | — |
| LSS-boende | 1 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | — |
| Schengens informationssystem | 1 maj 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Umeå universitet | 1 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 550 000 kronor | — |
| Uppsalahem AB | 1 maj 2021 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 300 000 kronor | — |
| Göteborgs Auktionsverk AB | 22 april 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Snusbolaget Norden AB | 15 mars 2021 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Henkell Frexinet Sweden AB | 26 februari 2021 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Micael Bindefeld AB | 26 februari 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Jollyroom | 22 december 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Am Trust | 17 december 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Eskilstuna Energi | 17 december 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Sundsvalls Energi | 17 december 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Clean Eating | 10 december 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Ackermann | 20 november 2020 | Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Jollyroom | 18 november 2020 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| AG Communications (Karamba) | 9 november 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| 1 SAS | 4 november 2020 | Föreläggande eller förbud | 1 miljoner kronor | — |
| 2 SAS | 4 november 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Postbox24 Föreläggande att vid vite göra rättelse | 5 oktober 2020 | Föreläggande eller förbud | 300 000 kronor | — |
| Scandlines Bordershop Puttgarden | 2 september 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Scandlines Bordershop Rostock | 2 september 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| ICA beslut | 26 augusti 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Home Furnishing Nordic AB (Trademax) | 10 juli 2020 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| om att vidta rättelse city office | 7 juli 2020 | Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | — |
| Bynk AB | 29 juni 2020 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Billmate | 24 juni 2020 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | 1 miljoner kronor | — |
| Mobile group/Telefonihuset | 23 juni 2020 | Föreläggande eller förbud | 5,6 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| ATG | 15 juni 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| att vid vite göra rättelse Bo Berggren Urhandel | 10 juni 2020 | Föreläggande eller förbud | 50 000 kronor | — |
| Sefina Föreläggande att göra rättelse | 10 juni 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Wine Company | 13 mars 2020 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Usecurity (Increment Security Group Gothia) | 19 februari 2020 | Föreläggande eller förbud | 360 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Kenza Zouiten AB | 3 februari 2020 | Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Utrikeskansliet | 13 januari 2020 | Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Am Trust | 20 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 3 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Trafikstyrelsen | 20 december 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Jollyroom | 18 december 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Oenoforos AB | 17 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Avis | 16 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Hertz | 16 december 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Ford | 5 december 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| L&L Europe Limited | 26 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Mr Green | 26 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Elec Games (Ninja Casino) | 22 november 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Jollyroom | 13 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Intersport | 11 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Sportamore | 11 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Ur och Penn AB | 11 november 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | — |
| Ackermann Institutet | 16 oktober 2019 | Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Fastcom AB | 5 september 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Seniortelefoni Sverige AB | 29 juli 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Stiftelsen Idre fjäll | 2 juli 2019 | Sanktionsavgift, Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| SunResidence AB | 20 juni 2019 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| IOGT-NTO (Miljonlotteriet) | 14 maj 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Biluthyrarna Sverige | 17 april 2019 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Svensk Fordonsgaranti (Garanti för bilar i Skandinavien AB) | 12 april 2019 | Föreläggande eller förbud | 1,5 miljoner kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Advisor | 18 december 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Anticimex | 14 december 2018 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Dental Clean | 23 november 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| personen bakom Konsumentkassan | 20 november 2018 | Föreläggande eller förbud | 200 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Fiedler & Lundgren AB | 31 oktober 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Sunny Barua | 30 oktober 2018 | Föreläggande eller förbud | 250 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Skruf Snus AB | 27 september 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Airhelp | 20 augusti 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Solbrun Beta AB mfl | 17 augusti 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| A måste omedelbart upphöra med verksamhet | 30 juli 2018 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hotelspecials Sverige AB | 12 juni 2018 | Återkallat tillstånd, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Optimal Träning | 11 juni 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Dental Clean | 11 april 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Sembo/Stena Line Travel Group | 16 mars 2018 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Föreläggande att upphöra med verksamheten | 6 december 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Froggy | 30 november 2017 | Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | — |
| Telework | 7 november 2017 | Föreläggande eller förbud | 750 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Fastcom AB | 24 oktober 2017 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Maximera i konkurs/Lev väl/LV Hälsokost | 11 oktober 2017 | Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | Domstolen gav myndigheten rätt |
| 24Money Spar AB | 1 september 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Svenska Elbolaget Försäljning AB | 5 juli 2017 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Svenska Telebolaget AB | 5 juli 2017 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet | 3 juli 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| JAK Medlemsbank | 30 juni 2017 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
| Landshypotek Bank Aktiebolag | 22 juni 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Prospect Marketing | 22 juni 2017 | Föreläggande eller förbud | — | Domstolen gav myndigheten rätt |
